Maximize os seus lucros na venda do seu imóvel em Portugal! Este guia completo detalha o IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis).
O IMT é um imposto obrigatório em Portugal para quem adquire um imóvel. O seu valor depende de diversos fatores, como o tipo de imóvel, a sua localização e a finalidade a que se destina.
Cálculo do IMT:
A fórmula para calcular o IMT é a seguinte:
IMT = Valor Base x Taxa
Fica isento de pagamento do IMT, se comprar uma casa para habitação própria e permanente:
Por menos de 101 917 euros, em Portugal Continental;
Por menos de 127 396 euros, nos Açores e na Madeira.
Não há isenção para habitações secundárias e em investimentos para arrendamento.
Valor Base:
O valor mais elevado entre o valor de venda do imóvel na escritura e o valor patrimonial tributário (VPT) constante na caderneta predial.
Taxa: Uma taxa variável entre 1% e 8%, dependendo da tipologia do imóvel, localização e finalidade.
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
Até 101 917 € | isento | n.a. |
De 101 917 € até 139 412 € | 2% | 2038,34 € |
De 139 412 € até 190 086 € | 5% | 6220,70 € |
De 190 086 € até 316 772 € | 7% | 10 022,42 € |
De 316 772 € até 633 453 € | 8% | 13 190,14 € |
De 633 453 € até 1 102 920 € | taxa única de 6% | |
Mais de 1 102 920 € | taxa única de 7,5% |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
Até 127 396 € | isento | n.a. |
De 127 396 € até 174 265 € | 2% | 2547,92 € |
De 174 265 € até 237 608 € | 5% | 7775,87 € |
De 237 608 € até 395 965 € | 7% | 12 528,03 € |
De 395 965 € até 791 816 € | 8% | 16 487,68 € |
De 791 816 € até 1 378 650 € | taxa única de 6% | |
Mais de 1 378 650 € | taxa única de 7,5% |
Valor sobre o qual incide o IMT | Marginal | Média |
---|---|---|
Até 97 064 euros | 0 | 0 |
Superior a 97 064 euros e até 132 774 euros | 2% | 0,5379% |
Superior a 132 774 euros e até 181 034 euros | 5% | 1,7274% |
Superior a 181 034 euros e até 301 688 euros | 7% | 3,8361% |
Superior a 301 688 euros e até 603 289 euros | 8% | - |
Superior a 603 289 euros e até 1 050 400 euros | 6% (taxa única) | |
Superior a 1 050 400 euros | 7,5% (taxa única) |
Valor sobre que incide o IMT | Taxas a aplicar | |
---|---|---|
Marginal | Média | |
Até 97 064 euros | 1% | 1% |
De mais de 97 064 euros e até 132 774 euros | 2% | 1,2689% |
De mais de 132 774 euros e até 181 034 euros | 5% | 2,2636% |
De mais de 181 034 euros e até 301 688 euros | 7% | 4,1578% |
De mais de 301 688 euros e até 578 598 euros | 8% | - |
Superior a 578 598 euros e até 1 050 400 euros | 6% (taxa única) | |
Superior 1 050 400 euros | 7,5% (taxa única) |
Calculadora de IMT 2024